352期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【46,03,40,47,09,13,44,10,30,06】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
350期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【49,48,36,26,41,27,37,31,11,03】 開(kāi) 04 準(zhǔn)
349期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【12,13,26,38,11,25,05,41,43,31】 開(kāi) 01 準(zhǔn)
348期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【35,47,32,37,18,14,01,03,16,44】 開(kāi) 17 準(zhǔn)
347期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【39,24,37,23,47,35,16,02,48,07】 開(kāi) 28 準(zhǔn)
345期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【43,33,03,24,37,19,34,38,47,05】 開(kāi) 46 準(zhǔn)
343期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【01,20,12,10,26,27,06,29,42,09】 開(kāi) 45 準(zhǔn)
342期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【05,14,22,08,23,06,39,07,38,44】 開(kāi) 49 準(zhǔn)
341期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【20,11,15,10,47,21,09,49,40,28】 開(kāi) 18 準(zhǔn)
340期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【02,48,35,37,24,18,17,13,30,06】 開(kāi) 47 準(zhǔn)
339期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【26,16,03,29,47,23,46,40,44,05】 開(kāi) 38 準(zhǔn)
338期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【36,42,30,32,29,07,39,23,13,37】 開(kāi) 40 準(zhǔn)
336期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【27,07,11,35,02,20,17,23,42,26】 開(kāi) 05 準(zhǔn)
335期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【03,21,09,19,24,13,45,36,20,01】 開(kāi) 34 準(zhǔn)
334期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【10,26,34,36,08,27,15,40,35,28】 開(kāi) 46 準(zhǔn)
333期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【03,23,41,24,10,18,13,42,06,39】 開(kāi) 04 準(zhǔn)
出處:2024澳門正版資料
出處:www.18590.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!